ICON Shock Services
ICON Shock Types & Rebuild Pricing
| Shock Type | Basic Rebuild | Revalve Add-On |
|---|---|---|
| Icon 2.0 Emulsion / IFP | $90 | $50 |
| Icon 2.0 Remote Reservoir | $100 | $50 |
| Icon 2.0 Bump Stop | $125 | $50 |
| Icon 2.0 Remote Reservoir Coilover | $175 | $50 |
| Icon 2.5 Emulsion / IFP | $175 | $50 |
| Icon 2.5 Remote Reservoir Coilover | $175 | $50 |
| Icon 2.5 Piggyback | $175 | $50 |
| 3.0 Coilover | $225 | $75 |
| Icon 3.0 Bypass | $225 | $75 |
| Icon Omega Bypass | $225 | $75 |
| Icon Centerline Stabilizer | $175 | $75 |
Shock Upgrade Services (Pricing per Pair)
| Upgrade | Starting At |
|---|---|
| Icon 2.5 IFP → 2.5 Remote Reservoir | $850 |
| Icon 2.5 PB → 2.5 PB CDCV | $600 |
| Icon 2.5 IFP Coilover → Remote Reservoir | $700 |
| Icon Remote Reservoir w/ CDC Valves | $1000 |
| Add Icon 2.5 Finned Reservoir | $400 |
| Icon Remote Reservoir → CDC Valve | $500 |
Recommended ICON Shock Service Intervals
| Use Case | Service Needed | Mileage |
|---|---|---|
| Street or Light Dirt | Clean shock bodies, shafts | Every 3,000–5,000 miles |
| Off-Road or Mixed Use | Full Rebuild & Inspection | Every 15,000–40,000 miles |